附件2 | |
2019年部门综合预算公开报表 | |
部门名称:蓝田县人民法院 | |
保密审查情况:保密已审查 | |
部门主要负责人审签情况:单位负责人张鹏已审签 | |
目录 | |||||||||||
报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||||
表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |||||||||
表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |||||||||
表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |||||||||
表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |||||||||
表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |||||||||
表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |||||||||
表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |||||||||
表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |||||||||
表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金收支 | ||||||||
表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |||||||||
表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 无财政拨款结转资金支出 | ||||||||
表12 | 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 否 | |||||||||
表13 | 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |||||||||
表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |||||||||
表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 无专项资金收支 | ||||||||
注:1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在目录中添加。 | |||||||||||
表1 | |||||||
2019年部门综合预算收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) |
预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) |
预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) |
预算数 |
一、部门预算 | 一、部门预算 | 一、部门预算 | 一、部门预算 | ||||
1、财政拨款 | 3,278.77 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,232.27 | 1、机关工资福利支出 | 1,009.99 | |
(1)一般公共预算拨款 | 3,278.77 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1,009.99 | 2、机关商品和服务支出 | 708.09 | |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 202.76 | 3、机关资本性支出(一) | 1,327.50 | ||
(2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | 3,278.77 | (3)对个人和家庭的补助 | 19.52 | 4、机关资本性支出(二) | ||
(3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | ||||
2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 2,046.50 | 6、对事业单位资本性补助 | |||
3、事业收入 | 7、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | ||||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 505.33 | 8、对企业资本性支出 | |||
4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 213.67 | 9、对个人和家庭的补助 | 233.19 | ||
5、附属单位上缴收入 | 10、医疗卫生与计划生育支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | ||||
6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、债务利息及费用支出 | ||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 1,327.50 | 12、债务还本支出 | ||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | 13、转移性支出 | |||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | 14、预备费及预留 | |||||
15、资源勘探信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | 15、其他支出 | |||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、国土海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | |||||||
21、粮油物资储备支出 | |||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、预备费 | |||||||
24、其他支出 | |||||||
25、转移性支出 | |||||||
26、债务还本支出 | |||||||
27、债务付息支出 | |||||||
28、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 3,278.77 | 本年支出合计 | 3,278.77 | 本年支出合计 | 3,278.77 | 本年支出合计 | 3,278.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||
上年结转 | |||||||
其中:财政拨款资金结转 | |||||||
非财政拨款资金结余 | |||||||
收入总计 | 3,278.77 | 支出总计 | 3,278.77 | 支出总计 | 3,278.77 | 支出总计 | 3,278.77 |
表2 | ||||||||||||||
2019年部门综合预算收入总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | ||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算项目 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3,278.77 | 3,278.77 | 3,278.77 | |||||||||||
164001 | 蓝田县人民法院 | 3,278.77 | 3,278.77 | 3,278.77 |
表3 | ||||||||||||
2019年部门综合预算支出总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算项目 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 3,278.77 | 3,278.77 | 3,278.77 | |||||||||
164001 | 蓝田县人民法院 | 3,278.77 | 3,278.77 | 3,278.77 |
表4 | |||||||
2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) |
预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) |
预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | ||||
1、一般公共预算拨款 | 3,278.77 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,232.27 | 1、机关工资福利支出 | 1,009.99 | |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1,009.99 | 2、机关商品和服务支出 | 708.09 | ||
2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 202.76 | 3、机关资本性支出(一) | 1,327.50 | ||
3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | 3,278.77 | (3)对个人和家庭的补助 | 19.52 | 4、机关资本性支出(二) | ||
5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | |||||
6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 2,046.50 | 6、对事业单位资本性补助 | ||||
7、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | |||||
8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 505.33 | 8、对企业资本性支出 | ||||
9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 213.67 | 9、对个人和家庭的补助 | 233.19 | |||
10、医疗卫生与计划生育支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||||
11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、债务利息及费用支出 | |||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 1,327.50 | 12、债务还本支出 | ||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | 13、转移性支出 | |||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | 14、预备费及预留 | |||||
15、资源勘探信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | 15、其他支出 | |||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、国土海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | |||||||
21、粮油物资储备支出 | |||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、预备费 | |||||||
24、其他支出 | |||||||
25、转移性支出 | |||||||
26、债务还本支出 | |||||||
27、债务付息支出 | |||||||
28、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 3,278.77 | 本年支出合计 | 3,278.77 | 本年支出合计 | 3,278.77 | 本年支出合计 | 3,278.77 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 3,278.77 | 支出总计 | 3,278.77 | 支出总计 | 3,278.77 | 支出总计 | 3,278.77 |
表5 | ||||||
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目) |
||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合计 | 3,278.77 | 1,029.51 | 202.76 | 2,046.50 | ||
164001 | 蓝田县人民法院 | 3,278.77 | 1,029.51 | 202.76 | 2,046.50 | |
204 | 公共安全支出 | 3,278.77 | 1,029.51 | 202.76 | 2,046.50 | |
05 | 法院 | 3,278.77 | 1,029.51 | 202.76 | 2,046.50 | |
2040501 | 行政运行(法院) | 1,407.27 | 1,029.51 | 202.76 | 175.00 | |
2040502 | 一般行政管理事务(法院) | 350.67 | 350.67 | |||
2040504 | 案件审判 | 150.00 | 150.00 | |||
2040506 | “两庭”建设 | 843.33 | 843.33 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 527.50 | 527.50 |
表6 | ||||||||
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目) |
||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** | ||
合计 | 3,278.77 | 1,029.51 | 202.76 | 2,046.50 | ||||
164001 | 蓝田县人民法院 | 3,278.77 | 1,029.51 | 202.76 | 2,046.50 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,009.99 | 1,009.99 | |||||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 397.24 | 397.24 | |||
3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 353.39 | 353.39 | |||
3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.97 | 61.97 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 134.55 | 134.55 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.57 | 29.57 | |||
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 33.27 | 33.27 | |||
302 | 商品和服务支出 | 708.09 | 202.76 | 505.33 | ||||
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 61.00 | 30.00 | 31.00 | ||
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.40 | 1.40 | |||
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 27.00 | 27.00 | |||
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | |||
30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 87.00 | 87.00 | |||
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 73.33 | 73.33 | |||
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | |||
30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 25.40 | 25.40 | |||
30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 80.00 | 80.00 | |||
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 25.45 | 25.45 | |||
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 72.51 | 67.51 | 5.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 226.00 | 10.00 | 216.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 233.19 | 19.52 | 213.67 | ||||
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 9.48 | 9.48 | |||
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.08 | 6.08 | |||
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.96 | 3.96 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 213.67 | 213.67 | |||
310 | 资本性支出 | 1,327.50 | 1,327.50 | |||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 800.00 | 800.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 336.50 | 336.50 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 103.50 | 103.50 | |||
31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 27.50 | 27.50 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 60.00 | 60.00 |
表7 | |||||
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目) |
|||||
单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,232.27 | 1,029.51 | 202.76 | ||
164001 | 蓝田县人民法院 | 1,232.27 | 1,029.51 | 202.76 | |
204 | 公共安全支出 | 1,232.27 | 1,029.51 | 202.76 | |
05 | 法院 | 1,232.27 | 1,029.51 | 202.76 | |
2040501 | 行政运行(法院) | 1,232.27 | 1,029.51 | 202.76 |
表8 | |||||||
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目) |
|||||||
单位:万元 | |||||||
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** | ||
合计 | 1,232.27 | 1,029.51 | 202.76 | ||||
164001 | 蓝田县人民法院 | 1,232.27 | 1,029.51 | 202.76 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,009.99 | 1,009.99 | ||||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 397.24 | 397.24 | ||
3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 353.39 | 353.39 | ||
3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.97 | 61.97 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 134.55 | 134.55 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.57 | 29.57 | ||
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 33.27 | 33.27 | ||
302 | 商品和服务支出 | 202.76 | 202.76 | ||||
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | ||
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.40 | 1.40 | ||
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 27.00 | 27.00 | ||
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 25.40 | 25.40 | ||
30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | ||
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 25.45 | 25.45 | ||
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 67.51 | 67.51 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.52 | 19.52 | ||||
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 9.48 | 9.48 | ||
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.08 | 6.08 | ||
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.96 | 3.96 |
表9 | |||||||
2019年部门综合预算政府性基金收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) |
预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | 一、机关工资福利支出 | ||||
二、文化旅游体育与传媒支出 | 工资福利支出 | 二、机关商品和服务支出 | |||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 三、机关资本性支出(一) | |||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出(二) | |||||
五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||
六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||
七、交通运输支出 | 工资福利支出 | 七、对企业补助 | |||||
八、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||
九、金融支出 | 对个人和家庭的补助 | 九、对个人和家庭的补助 | |||||
十、其他支出 | 债务付息及费用支出 | 十、对社会保障基金补助 | |||||
十一、转移性支出 | 资本性支出(基本建设) | 十一、债务利息及费用支出 | |||||
十二、债务还本支出 | 资本性支出 | 十二、债务还本支出 | |||||
十三、债务付息支出 | 对企业补助(基本建设) | 十三、转移性支出 | |||||
十四、债务发行费用支出 | 对企业补助 | 十四、预备费及预留 | |||||
对社会保障基金补助 | 十五、其他支出 | ||||||
其他支出 | |||||||
三、上缴上级支出 | |||||||
四、事业单位经营支出 | |||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 |
表10 | |||
2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
** | ** | ** | ** |
合计 | 2,046.50 | ||
164 | 蓝田县人民法院 | 2,046.50 | |
164001 | 蓝田县人民法院 | 2,046.50 | |
审判综合楼服务柜台及审判木地板地台建设 | 43.33 | 本项目为蓝田县人民法院审判法庭综合楼工程项目部分分项工程,蓝田县人民法院审判法庭综合楼项目于2009年立项并动工建设,现已进入内部装修阶段,为达到上级法院对审判法庭建设的要求,我院拟于2019年对审判法庭进行服务柜台及木地板地台建设,大约需要经费44万元。 | |
审判法庭综合楼设备购置 | 500.00 | 蓝田县人民法院审判法庭综合楼于2010年立项并投入建设,预计2019年完工并交付使用。按照上级法院对法院建设的标准要求,我院需购置大量的办公家具、进行智慧法院建设、对审判法庭进行规范化配备,此项费用数字较大,购置办公家具需218万元,智慧法院建设需484万元,审判庭及会议室购置设备需278万元,另外还需进行审判综合楼信息化弱电安装工程及计算机机房建设,需173万元,共计需要资金1153万元。 | |
审判法庭综合楼 | 800.00 | 为加快人民法院法庭建设,经发改委批准立项,项目占地面积24.42亩,综合楼总建筑面积12924平方米,采用“L”型平面布局。其中主楼八层,高34.35米;裙楼四层,高18.45米。采用全现浇钢筋混凝土框架结构。 | |
聘任制书记员工资 | 175.00 | 按照国家司法体制改革的要求,法院系统法官实行员额制,并按照1:1:1的比例配备书记员,我院现有员额法官34名,相应应配备34名书记员,按照现有每名书记员每月工资加各项社会保险金4300元计算,34名书记员每月应负担工资及险金14.6万元,全年12个月,共计175万元。 | |
绩效考核奖励 | 168.48 | 根据《陕西省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法的通知》(陕人社发[2016]50号)、《关于核定全省法院、检察院绩效考核奖金总量的函》(陕人社函[2017]168号)、《陕西省法官、审判辅助人员绩效考核及奖金分配实施办法(试行)》等有关文件精神,我院每年度绩效奖金分为基础性部分和奖励性部分,基础性部分按绩效考核奖金总量的40%核定,按月发放;奖励性部分按绩效考核奖金总量的60%核定,依据考核结果,原则上在年终一次性发放。 | |
国三柴油车更新 | 27.50 | 按照市财政局要求,1台国三标准柴油特种车辆报废更新,里程3.6万公里,车况较差,不能保障正常执法执勤,需要报废更新,购置1台全顺特种车一台,价值27.5万元。 | |
工作人员法定工作日之外加班补 | 35.65 | 根据人社部 财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》(人社部发[2013]17号)、陕西省高级人民法院《关于省法院机关工作人员法定工作日之外加班补贴的实施意见》的规定,对人民法院工作人员法定工作日之外加班应发补贴;补贴标准为每加班1小时补贴10元,每月不超过30小时,按月发放,据此,结合我院工作实际,我院共有干警104人(含5名法警),每人每月300元,全年共需经费35.65万元。 | |
法警加班补助及执勤岗位津贴(法院系统) | 9.54 | 依照法政[2017]206号最高人民法院政治部关于转发《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》的通知及陕高法政[2017]78号陕西省高级人民法院政治部关于转发最高人民法院[2017]206号的通知,按照人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定补贴标准调整为实行总量管理的规定,按照月人均710元核定,我院共有符合补助条件的司法警察5人,全年共需资金4.26万元。按照县(市)级法院、检察院的司法警察值勤时,值勤岗位津贴标准为每人每天40元的标准,每月以22天计算,每人每月共需880元,5人全年共需资金5.28万元。两项合计,全年共需资金9.54万元。 | |
档案数字化服务费 | 50.00 | 根据最高人民法院办公厅《关于推进人民法院档案数字化工作的通知》,陕西省高级人民法院办公室转发最高人民法院办公厅《关于推进人民法院档案数字化工作的通知》的通知要求,各级法院要将档案数字化工作列入本院长远发展规划和年度工作计划,作为重点工作进行规划,优先提供经费保障,拨专款全力保障档案数字化工作的资金投入,完善配套设施,为档案数字化工作提供必要的场所和计算机、扫描仪等设备,加强档案信息化队伍建设,为档案数字化工作提供必要的人员和技术支持,并将此项任务纳入年度目标责任考核。根据上述规定,我院已于2018年初正式启动档案数字化工作,前期总预算240万元,后经招标,大概预计210万元能够完工,现已由县级财政保障50万元,下欠160万元,2018年按工程进度,已申请市级财政保障50万元,预计2019年全面完工,故还需资金110万元。 | |
办案业务费 | 150.00 | 保障案件审理工作正常进行特申请此项目。该项目是延续项目,用于执法办案过程中发生的办公费、咨询费、劳务费、委托业务费、差旅费、邮电费、维修(护)费、培训费、车辆运维费、宣传费等费用支出。 | |
物业管理费 | 87.00 | 蓝田县人民法院共有院机关及四个基层法庭,基层法庭0.9万平方米,按每平方米每月5元计算,每年60元,需要54万元;院机关1.1万平方米,每平方米每月5元,半年30元,需要33万元,共计需要经费87万元。 |
表11 | ||||||||||
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 |
||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ** |
164001 | 蓝田县人民法院 | |||||||||
注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 |
表12 | |||||||||||||||
2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务的内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 |
政府预算支出 经济科目编码 |
实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | ||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||
合计 | 1,338,917 | 1,599.83 | |||||||||||||
204 | 05 | 04 | 164001 | 院机关及基层法庭维修费 | 其他建筑设施建设 | 院机关及基层法庭维修 | 5 | 302 | 13 | 502 | 09 | 2019-01-12 | 20.00 | ||
204 | 05 | 04 | 164001 | 宣传费 | 印刷、出版 | 法制宣传 | 10 | 302 | 99 | 502 | 99 | 2019-01-12 | 30.00 | ||
204 | 05 | 04 | 164001 | 硒鼓 | 硒鼓 | 硒鼓 | 200 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 5.00 | ||
204 | 05 | 02 | 164001 | 物业管理费 | 机关办公场所物业管理 | 共计建筑面积20000平方米,每平方米每月5元 | 14,500 | 302 | 09 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 87.00 | ||
204 | 05 | 06 | 164001 | 审判综合楼室内门及门套 | 修缮、装饰工程 | 室内门及门套 | 12 | 302 | 13 | 502 | 09 | 2019-01-12 | 1.41 | ||
204 | 05 | 06 | 164001 | 审判综合楼服务台建设 | 修缮、装饰工程 | 服务台 | 2 | 302 | 13 | 502 | 09 | 2019-01-12 | 2.56 | ||
204 | 05 | 06 | 164001 | 审判木地板地台 | 修缮、装饰工程 | 木地板地台 | 380 | 302 | 13 | 502 | 09 | 2019-01-12 | 39.36 | ||
204 | 05 | 06 | 164001 | 审判法庭综合楼 | 其他建筑设施建设 | 八层主楼四层裙楼 | 1 | 310 | 01 | 503 | 01 | 2019-01-06 | 800.00 | ||
204 | 05 | 99 | 164001 | 囚车 | 警用专用车 | 全顺 | 1 | 310 | 13 | 503 | 03 | 2019-01-12 | 27.50 | ||
204 | 05 | 04 | 164001 | 盒墨 | 墨盒、墨粉 | 墨盒 | 400 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 5.00 | ||
204 | 05 | 04 | 164001 | 等保测评服务费 | 专业咨询、工程监理、工程设计 | 二三级等级保护测评服务费 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-10 | 30.00 | ||
204 | 05 | 02 | 164001 | 档案数字化工作服务费 | 印刷、出版 | 档案数字化 | 1,315,790 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2019-01-12 | 50.00 | ||
204 | 05 | 04 | 164001 | 打印复印纸 | 复印纸 | 复印纸 | 120 | 302 | 01 | 502 | 01 | 2019-01-12 | 2.00 | ||
204 | 05 | 99 | 164001 | 窗帘 | 其他家具 | 审判法庭综合楼窗帘 | 6,000 | 310 | 99 | 503 | 99 | 2019-01-12 | 60.00 | ||
204 | 05 | 99 | 164001 | 办公家具 | 办公家具 | 会议室、指挥中心、大法庭办公桌椅、窗帘等 | 1,494 | 310 | 02 | 503 | 06 | 2019-01-12 | 336.50 | ||
204 | 05 | 99 | 164001 | 云桌面 | 信息技术、信息管理软件的开发设计 | 智慧法院建设系统 | 1 | 310 | 07 | 503 | 06 | 2019-01-12 | 103.50 |
表13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2018年 | 2019年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公 出国(境)费用 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公 出国(境)费用 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公 出国(境)费用 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
合计 | 32.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 5.00 | 32.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 5.00 | ||||||||||||||||||
164 | 蓝田县人民法院 | 32.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 5.00 | 32.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 5.00 | |||||||||||||||||
164001 | 蓝田县人民法院 | 32.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 5.00 | 32.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 5.00 |
表14 | |||||
2019年部门整体支出绩效目标表 | |||||
部门(单位)名称 | 蓝田县人民法院 | ||||
