目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020 年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020 年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一):西安市蓝田县人民法院的主要职责:
1、依法审判法律规定由蓝田县人民法院管辖的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。
2、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
3、依法审理国家赔偿和行政赔偿案件。
4、负责未成年人案件审判工作。
5、依法行使司法执行权和司法决定权。
6、依法办理外地法院的委托事项。
7、受理本院审理的一审发生法律效力的审判监督案件。
8、针对案件审理中发现的问题,向有关方面提出司法建议;对法律、法规修订草案提出司法建议;参与社会治安综合治理。
9、统一管理、指导、协调本院执行局的工作。
10、负责办理本县人大代表的议案和政协委员的提案。
11、对本院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织业务培训;管理本院的机构编制工作;管理好本院法官和其他工作人员。
12、负责管理本院的监察工作。
13、负责管理本院司法警察工作。
14、负责本院物质装备和有关经费的使用管理工作。
15、负责本院的档案管理工作。
16、承办其他应由本院负责的工作。
(二)内设机构:
根据上述职责,蓝田县人民法院内设 16 个职能部门(具体名称为:办公室、政工科、立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局综合科、执行一庭、执行二庭、司法警察大队、纪检监察室、审管办、少年法庭),下设 4个基层人民法庭(具体名称为:汤峪人民法庭、蓝关人民法庭、鹿塬人民法庭、玉山人民法庭)。
二、2020 年年度部门工作任务
2020 年度全院工作的指导思想和主要工作任务是:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,深入践行“公正司法、司法为民”,忠实履行审判职责,扎实推进司法改革,着力破解司法短板,继续深入开展扫黑除恶专项工作,全面强化队伍建设,为经济社会发展提供有力司法保障。
1、审理、执行本部门受理的各类案件,高度重视审判质量,完善各项案件质效管理机制,继续抓好均衡结案,以审判质效评估指标为指引,努力提升审判执行质效水平。
2、重视调解工作,同时正确处理好判决和调解的关系,做到能调则调,当判则判。努力推动审执结合,促进案结事了、服判息诉。
3、积极参与社会管理创新,在审判过程中发现涉案单位存在管理漏洞及某一时期、某一类案件集中反映出来的带有普遍性、倾向性的问题,要及时向相关单位提出司法建议,促进社会管理制度完善。
4、加强司法公开工作,全面深化三大平台建设。依法公开立案、庭审、执行等环节工作内容,加大网上直播庭审、网上公开裁判文书、制作送达司法公开告知书力度。
5、扎实做好涉诉信访工作,完成上级交办的涉诉信访案件的化解任务。
6、积极开展巡回办案、网上办案,利用各种诉讼服务平台,进一步完善立案、审判、执行、信访等各个环节的便民利民措施,切实为群众提供优质司法服务。
7、在保证审级独立的前提下,加强上下级法院业务沟通;严格执行延长审限审批的制度。
8、按照法律法规和上级部门要求,探索、建立、完善各类审判机制和制度,提高司法能力,规范司法行为。
9、继续深入开展扫黑除恶专项工作。
10、进一步强化党员的党性观念和党员意识,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用。
11、持之以恒抓好中央八项规定精神落实,坚决防止“四风”问题回潮。紧紧围绕公正廉洁司法,坚持从严治院,认真履行“一岗双责”,严格执行党风廉政建设责任制,落实主体责任、任职回避、“五个严禁”、“十个不准”等规定,防止内部人员干扰办案,坚决惩治司法腐败。
12、积极参与社会治安综合治理,促进“平安”创建,加大正面宣传力度,着力提升“两率一度”。
13、做好迎接上级目标责任考核以及各类专项检查的准备工作,按要求报送相关考核资料。
14、围绕构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制,围绕司法公开三大平台建设,全面深化审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开工作。
15、做好扶贫工作。
16、坚持积极和稳妥并重,按照上级法院统一安排部署,全面深化司法体制改革。
17、加强调研、信息、新闻宣传和舆情应对工作。
18、积极开展各项工作;对上级部门交办的工作任务,按照要求完成,并在检查、考核时提供完备资料。
序号 | 单位名称 |
1 | 蓝田县人民法院本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止 2019 年底,本部门人员编制 116 人,其中行政编制 102 人、事业编制 14 人;实有人员 102人,其中行政 89 人、事业 13 人。单位管理的离休人员 1人,退休人员 37 人非统筹部分由单位管理,其余部分由蓝田县社保中心统一管理。柱状图表示如下:
第二部分 收支情况
五、2020 年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2020 年本部门预算收入 2429.13 万元,其中一般公共预算拨款收入 2429.13 万元、无政府性基金拨款收入,2020 年本部门预算收入较上年减少 849.64 万元,主要原因是“两庭”建设投入力度减小,财政经费压缩等;2020 年本部门预算支出 2429.13 万元,其中一般公共预算拨款支出 2429.13万元、无政府性基金拨款支出,2020 年本部门预算支出较上年减少 849.64 万元,主要原因是“两庭”建设投入力度减小,其他法院支出如设备购置费用、信息化建设费用减小。
(二)财政拨款收支情况。
2020 年本部门财政拨款收入 2429.13 万元,其中一般公共预算拨款收入 2429.13 万元、无政府性基金拨款收入,2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 849.64 万元,主要原因是“两庭”建设投入力度较小,其他法院支出如设备购置费用、信息化建设费用减少;2020 年本部门财政拨款支出2429.13 万元,其中一般公共预算拨款支出 2429.13 万元、无政府性基金拨款支出,2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 849.64 万元,主要原因是“两庭”建设投入力度减少,其他法院支出如设备购置费用、信息化建设费用减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020 年本部门一般公共预算拨款支出 2429.13 万元,较上年减少 849.64 万元,主要原因是“两庭”建设投入力度减少,其他法院支出如设备购置费用、信息化建设费用减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门 2020 年一般公共预算支出 2429.13 万元,其中:
(1)行政运行(法院)(2040501)1536.22 万元,其中包括人员经费 1132.62 万元、公用经费183.1 万元、专项业务经费 220.5 万元;较上年增加 121.95 万元。原因是人员工资福利待遇提高。
(2)一般行政管理事务(法院)(2040502)未安排,较上年减少 350.67 万元,减少的主要为档案数字化服务费,去年已经完成,以及物业管理费和部分人员经费,原因是支出功能科目变化。
(3)案件审判(2040504)323.05 万元,包括综合管理及办案业务费和扫黑除恶专项经费,比上年增加了 173.05。原因是本年与上年支出功能科目有所变化,今年将物业管理费归入综合管理及办案业务费。
(4)“两庭”建设(2040506)328.26 万元,其中包括专项业务经费 328.26 万元,较上年减少515.07 万元。原因是本年对“两庭”建设投入力度减小。
(5)其他法院支出(2040599)35 万元,其中包括专项业务经费 35 万元,较上年减少 492.5 万元,减少的为设备采购经费,原因是财政压缩经费,设备采购经费要求从中省转移支付中支出。
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)112.74 万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)56.37 万元,其他社会保险和就业支出(2089901)2.63 万元,住房公积金(2210201)34.86 万元,上年均归入行政运行。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020 年本部门一般公共预算支出 2429.13 万元,其中:
工资福利支出(301)1316.23 万元,较上年增加 306.24 万元,增加的原因为上下年经济分类科目变化,将去年的对个人和家庭的补助支出放入工资福利支出以及工资增加部分和职业年金增加部分;
商品和服务支出(302)726.65 万元,较上年增加 18.56 万元,增加的主要为物业费用的增加和书记员工资的增加;
对个人和家庭的补助支出(303)22.99 万元,较上年减少 210.2,原因是上下年经济分类科目变化,将减少部分放入工资福利支出。
资本性支出(310)363.26 万元,较上年减少 964.24万元,原因是今年减小了“两庭”建设投入力度,审判综合楼建设大体完成,财政压缩经费,统一安排设备采购费用由中省转移支付。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020 年本部门一般公共预算支出 2429.13 万元,其中:
机关工资福利支出(501)1316.23 万元,较上年增加 306.24 万元,增加的原因为上下年经济分类科目变化,将去年的对个人和家庭的补助支出放入工资福利支出以及工资增加部分和职业年金增加部分;
机关商品和服务支出(502)726.65 万元,较上年增加 18.56 万元,增加的主要为物业费用的增加和书记员工资的增加;
机关资本性支出(一)(503)363.26 万元,较上年减少 964.24 万元,原因是今年减小了“两庭”建设投入力度,审判综合楼建设大体完成,财政压缩经费,统一安排设备采购费用由中省转移支付;
对个人和家庭的补助(509)22.99 万元,较上年减少 210.2,原因是上下年经济分类科目变化,将减少部分放入工资福利支出;
无机关资本性支出(二)(504);
无对事业单位经常性补助(505);
无对事业单位资本性补助(506)。
4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门 2019 年财政结转资金为 0。
(四)政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况
本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他情况说明
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年减少 27.5 万元(100%),减少的主要原因是去年购置公务用车一辆 27.5 万元。
会议费未编制预算,与上年相比较无增减变动。
培训费预算支出 24 万元,较上年增加 19 万元,增加的主要原因是行政业务培训增加,需增加培训费。
本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止 2019 年底,本部门所属预算单位共有车辆 17 辆。无单价 20 万元以上的设备。2020 年部门预算安排购置车辆 0辆;未安排购置 20 万元以上的设备。
本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020 年本部门政府采购预算共 588.26 万元,其中政府采购货物类预算 52.2 万元、政府采购服务类预算 187.8 万元、政府采购工程类预算 348.26 万元。(详见公开报表中的政府采购表)
本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 2429.13 万元,无政府性基金预算当年拨款。
本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门 2020 年机关运行经费预算安排 183.1 万元,较上年减少 19.66 万元,主要原因是人员减少,以及节省开支,压缩公用经费预算。
本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费等。
2、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
3、工资福利支出:指我院开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
4、对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、绩效考核奖励经费等。
5、商品和服务支出:指我院在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
6、项目支出:指我院根据职能职责为完成刑事、民事、行政、涉外、执行等案件审执活动的支出,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“两庭”建设支出:指为完成法院审判法庭综合楼建设及基层法庭建设,所支付的建设费及维修维护费。
第四部分 公开报表
2020年部门综合预算公开报表
部门名称:蓝田县人民法院
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目录
报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | ||
表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | ||
表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | ||
表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | ||
表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | ||
表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | ||
表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | ||
表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) | ||
表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | ||
表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
表12 | 2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | ||
表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||
表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||
表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | ||
表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
表1
2020年部门综合预算收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、部门预算 | 一、部门预算 | 一、部门预算 | 一、部门预算 | 1,316.23 | |||
1、财政拨款 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,522.32 | 1、机关工资福利支出 | 726.65 | ||
(1)一般公共预算拨款 | 2,429.13 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1,316.23 | 2、机关商品和服务支出 | 363.26 | |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 183.10 | 3、机关资本性支出(一) | |||
(2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | 2,222.53 | (3)对个人和家庭的补助 | 22.99 | 4、机关资本性支出(二) | ||
(3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | ||||
2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 906.81 | 6、对事业单位资本性补助 | |||
3、事业收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | ||||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | 171.74 | (2)商品和服务支出 | 543.55 | 5 | ||
4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 22.99 | |||
5、附属单位上缴收入 | 10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | ||||
6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、债务利息及费用支出 | ||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 363.26 | 12、债务还本支出 | ||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | 13、转移性支出 | |||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | 14、预备费及预留 | |||||
15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | 15、其他支出 | |||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | 34.86 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | |||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
24、预备费 | |||||||
25、其他支出 | |||||||
26、转移性支出 | |||||||
27、债务还本支出 | |||||||
28、债务付息支出 | |||||||
29、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 2,429.13 | 本年支出合计 | 2,429.13 | 本年支出合计 | 2,429.13 | 本年支出合计 | 2,429.13 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||
上年结转 | |||||||
其中:财政拨款资金结转 | |||||||
非财政拨款资金结余 | |||||||
收入总计 | 2,429.13 | 支出总计 | 2,429.13 | 支出总计 | 2,429.13 | 支出总计 | 2,429.13 |
表2
2020年部门综合预算收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 拨款 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 对附属单位上 缴收入 | 用事业基金弥 补收支差额 | 上年结转 | 上年实户 资金余额 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:专项资 金列入部门预 算项目 | ||||||||||||
合计 | 2429.13 | 2429.13 | 2429.13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
184001 | 蓝田县人民法院 | 2429.13 | 2429.13 | 2429.13 | |||||||||
表3
2020年部门综合预算支出总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨 款 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 对附属单位上 缴收入 | 上年实户 资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |||
小计 | 其中:专项资 金列入部门预 算的项目 | ||||||||||
合计 | 2429.13 | 2429.13 | 2429.13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
184001 | 蓝田县人民法院 | 2429.13 | 2429.13 | 2429.13 | |||||||
表4
2020年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | ||||
1、一般公共预算拨款 | 2,429.13 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,522.32 | 1、机关工资福利支出 | 1,316.23 | |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1,316.23 | 2、机关商品和服务支出 | 726.65 | ||
2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 183.10 | 3、机关资本性支出(一) | 363.26 | ||
3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | 2,222.53 | (3)对个人和家庭的补助 | 22.99 | 4、机关资本性支出(二) | ||
5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | |||||
6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 906.81 | 6、对事业单位资本性补助 | ||||
7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | |||||
8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 543.55 | 8、对企业资本性支出 | ||||
9、社会保险基金支出 | 171.74 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 22.99 | |||
10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||||
11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、债务利息及费用支出 | |||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 363.26 | 12、债务还本支出 | ||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | 13、转移性支出 | |||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | 14、预备费及预留 | |||||
15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | 15、其他支出 | |||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | |||||||
21、粮油物资储备支出 | |||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
24、预备费 | |||||||
25、其他支出 | |||||||
26、转移性支出 | |||||||
27、债务还本支出 | |||||||
28、债务付息支出 | |||||||
29、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 2,429.13 | 本年支出合计 | 2,429.13 | 本年支出合计 | 2,429.13 | 本年支出合计 | 2,429.13 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 2,429.13 | 支出总计 | 2,429.13 | 支出总计 | 2,429.13 | 支出总计 | 2,429.13 |
表5
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
合计 | 2,429.13 | 1,339.22 | 183.10 | 906.81 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,222.53 | 1,132.62 | 183.10 | 906.81 | |
05 | 法院 | 2,222.53 | 1,132.62 | 183.10 | 906.81 | |
2040504 | 案件审判 | 323.05 | 323.05 | |||
2040506 | “两庭”建设 | 328.26 | 328.26 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 35.00 | 35.00 | |||
2040501 | 行政运行(法院) | 1,536.22 | 1,132.62 | 183.10 | 220.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 171.74 | 171.74 | |||
05 | 行政事业单位养老支 | 169.11 | 169.11 | |||
2080505 | 机关事业单位基本 | 112.74 | 112.74 | |||
2080506 | 机关事业单位职业 | 56.37 | 56.37 | |||
99 | 其他社会保障和就业 | 2.63 | 2.63 | |||
2089901 | 支 其他社会保障和就 | 2.63 | 2.63 | |||
221 | 住房保障支出 | 34.86 | 34.86 | |||
02 | 住房改革支出 | 34.86 | 34.86 | |||
2210201 | 住房公积金 | 34.86 | 34.86 |
表6
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)
单位:万元
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
合计 | 2,429.13 | 1,339.22 | 183.10 | 906.81 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,316.23 | 1,316.23 | |||||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 408.56 | 408.56 | |||
3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 357.48 | 357.48 | |||
3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.70 | 60.70 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 112.74 | 112.74 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56.37 | 56.37 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.39 | 27.39 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.63 | 2.63 | |||
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 34.86 | 34.86 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 255.50 | 255.50 | |||
302 | 商品和服务支出 | 726.65 | 183.10 | 543.55 | ||||
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 67.59 | 32.74 | 34.85 | ||
30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | |||
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | |||
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | |||
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 23.00 | 8.00 | 15.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 90.00 | 90.00 | |||
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 53.00 | 8.00 | 45.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 20.00 | 20.00 | |||
30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 22.00 | 22.00 | |||
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 24.00 | 24.00 | |||
30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 11.20 | 11.20 | |||
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.76 | 9.76 | |||
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 79.30 | 79.30 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 286.50 | 10.00 | 276.50 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.99 | 22.99 | |||||
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.62 | 10.62 | |||
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.62 | 6.62 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.75 | 5.75 | |||
310 | 资本性支出 | 363.26 | 363.26 | |||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 328.26 | 328.26 | |||
31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 35.00 | 35.00 |
表7
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
合计 | 1,522.32 | 1,339.22 | 183.10 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,315.72 | 1,132.62 | 183.10 | |
05 | 法院 | 1,315.72 | 1,132.62 | 183.10 | |
2040501 | 行政运行(法院) | 1,315.72 | 1,132.62 | 183.10 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 171.74 | 171.74 | ||
05 | 行政事业单位养老支 | 169.11 | 169.11 | ||
2080505 | 机关事业单位基本 | 112.74 | 112.74 | ||
2080506 | 机关事业单位职业 | 56.37 | 56.37 | ||
99 | 年 其他社会保障和就业 | 2.63 | 2.63 | ||
2089901 | 其他社会保障和就 | 2.63 | 2.63 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.86 | 34.86 | ||
02 | 住房改革支出 | 34.86 | 34.86 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.86 | 34.86 |
表8
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)
单位:万元
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
合计 | 1,522.32 | 1,339.22 | 183.10 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,316.23 | 1,316.23 | ||||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 408.56 | 408.56 | ||
3010201 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 357.48 | 357.48 | ||
3010202 | 改革性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.70 | 60.70 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 112.74 | 112.74 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56.37 | 56.37 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.39 | 27.39 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.63 | 2.63 | ||
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 34.86 | 34.86 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 255.50 | 255.50 | ||
302 | 商品和服务支出 | 183.10 | 183.10 | ||||
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 32.74 | 32.74 | ||
30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | ||||
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | ||
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | ||
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | ||||
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | ||||
30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | ||||
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | ||||
30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | ||||
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.76 | 9.76 | ||
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 79.30 | 79.30 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.99 | 22.99 | ||||
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.62 | 10.62 | ||
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.62 | 6.62 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.75 | 5.75 | ||
310 | 资本性支出 | ||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 |
表9
2020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
